调解员名册
本中心在册人员名册,含 30 名调解员(兼职 25 + 专职 5)+ 5 名专职工作人员,合计 35 人。
施行日期:2025-01-01最后更新:2026-06-10
3.1 人员基本情况
本中心现有在册人员 35 人,其中:在册调解员 30 人(兼职调解员 25 人、专职调解员 5 人)、专职调解秘书 3 人、负责人(专职)1 人、专职其他行辅人员 1 人。人员结构完整,岗位配置覆盖调解业务全流程。说明:兼职调解员为特邀/外聘专业人员,不签劳动合同、不缴社保公积金,通过签署聘书或聘任协议确定合作关系。
一、调解员名册(共 30 人:兼职调解员 25 人 + 专职调解员 5 人)
下列 30 名调解员为本中心在册调解员完整名册,包含姓名、性别、专/兼职、从业年限、证书及编号等关键信息。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专/兼职 | 从业年限 | 证书及编号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华雄鑫 | 男 | 兼职调解员 | 6年 | 律师执业证13101201910138971 | — |
| 2 | 邓琴 | 女 | 兼职调解员 | 5年 | 律师执业证13101202111036011 | — |
| 3 | 李娟 | 女 | 兼职调解员 | 5年 | 律师执业证13101202111392801 | — |
| 4 | 丛雯旭 | 女 | 兼职调解员 | 3年 | 律师执业证13101202211796649 | — |
| 5 | 康淋淋 | 女 | 兼职调解员 | 3年 | 律师执业证13101202311037102 | — |
| 6 | 郭强 | 男 | 兼职调解员 | 18年 | 律师执业证13101200811038203 | — |
| 7 | 李环 | 男 | 兼职调解员 | 18年 | 律师执业证13101200811039304 | — |
| 8 | 丁潇 | 男 | 兼职调解员 | 6年 | 律师执业证13101202010189012 | — |
| 9 | 金亮 | 男 | 兼职调解员 | 3年 | 律师执业证13101202311040405 | — |
| 10 | 汪雯娟 | 女 | 兼职调解员 | 9年 | 律师执业证13101201611853649 | — |
| 11 | 唐艳 | 女 | 兼职调解员 | 16年 | 律师执业证13101201011530258 | — |
| 12 | 翟路 | 女 | 兼职调解员 | 15年 | 律师执业证13101201111247583 | — |
| 13 | 罗莎 | 女 | 兼职调解员 | 15年 | 律师执业证13101201111659920 | — |
| 14 | 胡灿 | 男 | 兼职调解员 | 12年 | 律师执业证13101201410531239 | — |
| 15 | 耿宏鸣 | 男 | 兼职调解员 | 19年 | 律师执业证13101200710424361 | — |
| 16 | 沈楠 | 女 | 兼职调解员 | 4年 | 律师执业证13101202211418672 | — |
| 17 | 马骏 | 男 | 兼职调解员 | 19年 | 律师执业证13101200610305206 | — |
| 18 | 安延伟 | 男 | 兼职调解员 | 10年 | 律师执业证14403201610900103 | — |
| 19 | 周佳玲 | 女 | 兼职调解员 | 10年 | 律师执业证13101201611871456 | — |
| 20 | 王伟江 | 男 | 兼职调解员 | 14年 | 律师执业证13101201210754134 | — |
| 21 | 朱志伟 | 男 | 兼职调解员 | 9年 | 律师执业证13101201710646995 | — |
| 22 | 叶多阳 | 男 | 兼职调解员 | 8年 | 律师执业证13101201710010744 | — |
| 23 | 肖媛媛 | 女 | 兼职调解员 | 11年 | 律师执业证13101201511776606 | — |
| 24 | 李怡秋 | 女 | 兼职调解员 | 6年 | 律师执业证13101202011203691 | — |
| 25 | 唐华娟 | 女 | 兼职调解员 | 5年 | 律师执业证13101202011237695 | — |
| 26 | 于晶艳 | 女 | 专职调解员 | 3年 | 律师执业证14403202211935567 | 2025年在册 |
| 27 | 韩晓雨 | 女 | 专职调解员 | 4年 | 法律职业资格证(法律A证) | 2025年在册;获奖:静安区优秀调解案例 |
| 28 | 杨海慧 | 女 | 专职调解员 | 3年 | 法律职业资格证(法律A证) | 2025年在册 |
| 29 | 马小英 | 女 | 专职调解员 | 20年 | 律师执业证13101200611799626 | 2026年新增 |
| 30 | 陆音漪 | 女 | 专职调解员 | 4年 | 律师执业证13101202211418673 | 2026年新增 |
二、专职工作人员名册(共 5 人:专职调解秘书 3 人 + 负责人 1 人 + 行辅人员 1 人)
下列 5 人为本中心专职工作人员。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄娟娟 | 女 | 专职调解秘书 | — |
| 2 | 唐媌 | 女 | 专职调解秘书 | — |
| 3 | 黄欢 | 女 | 专职调解秘书 | — |
| 4 | 张尉中 | 男 | 负责人(主任) | 法定代表人,从业经验丰富 |
| 5 | 姜卉 | 女 | 行辅人员(党建联络员) | 法律职业资格证A20103101132866,从业15年 |
三、专职调解员增长情况
专职调解员方面,2025 年末在册 3 人(于晶艳、韩晓雨、杨海慧),2026 年 5 月新增马小英、陆音漪 2 人,达到 5 人,增长率约 66.67%,调解力量稳步充实,专业化水平持续提升。